| 사고년월 | 2022년 06월 |
|---|---|
| 상호 | (주)테** |
| 소재지 | 경기도 화성 |
| 업종 | 제조업 / 반도체부품가공 |
| 목적물 | 건물, 재고자산, 집기/공기구, 휴업손해, 손해배상 |
| 피해규모 | 47억 |
| 업무분야 | 보험사고, 손해배상 |
제조업 / 반도체부품가공 업체
피해 : 건물, 재고자산, 집기/공기구, 휴업손해, 손해배상
옆공장 화재로 인한 연소피해 사고임.
손해배상 청구
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
| 사고년월 | 2022년 06월 |
|---|---|
| 상호 | (주)테** |
| 소재지 | 경기도 화성 |
| 업종 | 제조업 / 반도체부품가공 |
| 목적물 | 건물, 재고자산, 집기/공기구, 휴업손해, 손해배상 |
| 피해규모 | 47억 |
| 업무분야 | 보험사고, 손해배상 |
제조업 / 반도체부품가공 업체
피해 : 건물, 재고자산, 집기/공기구, 휴업손해, 손해배상
옆공장 화재로 인한 연소피해 사고임.
손해배상 청구